| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
〒847-0861
佐賀県唐津市二タ子
3丁目13−13(有)MDR内
TEL 0955−72−6944